プレミアム商品券販売!
by
kakehashi
·
2021年10月5日
販売日 | 販売主体 | 利用期間 | 発行総額 | 画像 |
2021年10月 8日(金)~2021年10月10日(日) | アミュプラザ小倉 | 2021年10月 8日(金)~2022年1月 7日(金) | 24,000,000円 |  |
2021年10月13日(水)~2021年10月18日(月) | 小倉井筒屋 | 2021年10月13日(水)~2022年1月31日(月) | 840,000,000円 |  |
2021年10月15日(金)~2022年1月15日(土) | 小倉京町こまち通り商店街 | 2021年10月15日(金)~2022年1月15日(土) | 12,000,000円 |  |
2021年10月15日(金)~2021年10月17日(日) | リーバーウォーク北九州 | 2021年10月15日(金)~2022年1月31日(月) | 42,000,000円 |  |
2021年11月4日(木)~2021年11月6日(土) | 黄金市場 | 2021年11月 4日(木)~2022年1月31日(月) | 36,000,000円 | |
2021年11月12日(金)~2021年11月13日(土) | 旦過市場 | 2021年11月12日(金)~2022年1月31日(月) | 24,000,000円 |  |
2021年11月13日(土)~2021年11月14日(日) | セントシティ | 2021年11月13日(土)~2021年12月31日(金) | 6,000,000円 |  |
2021年11月19日(金)~2021年11月21日(日) | 魚町商店街 | 2021年11月19日(金)~2022年1月31日(月) | 180,000,000円 |  |
2021年11月23日(火)~2021年11月23日(火) | チャチャタウン | 2021年11月23日(火)~2021年12月31日(金) | 12,000,000円 |  |
関連